7073 ジェイック
| 前日終値 | 2,321(02/03) |
| 始値 | 2,297(09:03) |
| 高値 | 2,348(15:15) |
| 安値 | 2,297(09:03) |
| 出来高 | 2,600株(15:15) |
| 売買代金 | 6,014千円(15:15) |
| 値幅制限 | 1,821~2,821(02/04) |
| 時価総額 | 2,194百万円(15:15) |
| 発行済株式数 | 934,200株(02/04) |
| 配当利回り | 2.34%(15:15) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/01) | PBR | 2.04倍(15:15) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 234,800(15:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,850(26/01/28) |
| 年初来安値 | 1,650(25/04/07) |


