7073 ジェイック
| 前日終値 | 2,419(12/12) |
| 始値 | 2,407(09:00) |
| 高値 | 2,505(13:59) |
| 安値 | 2,407(09:00) |
| 出来高 | 17,000株(15:30) |
| 売買代金 | 41,710千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,919~2,919(12/15) |
| 時価総額 | 2,275百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 933,500株(12/15) |
| 配当利回り | 1.85%(15:30) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/01) | PBR | 2.25倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 243,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,687(25/07/28) |
| 年初来安値 | 1,650(25/04/07) |




