7039 ブリッジインターナショナル
| 前日終値 | 1,974(12/12) |
| 始値 | 1,988(12/15) |
| 高値 | 1,988(12/15) |
| 安値 | 1,980(12/15) |
| 出来高 | 5,000株(12/15) |
| 売買代金 | 9,917千円(12/15) |
| 値幅制限 | 1,574~2,374(12/15) |
| 時価総額 | 7,488百万円(12/15) |
| 発行済株式数 | 3,768,600株(12/15) |
| 配当利回り | 4.28%(12/15) |
| 1株配当 | 85.00円(2025/12) | PBR | 1.54倍(12/15) |
| 自己資本比率 | 73.0% |
| 最低購入代金 | 198,700(12/15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,125(25/10/01) |
| 年初来安値 | 1,400(25/01/07) |



