6993 大黒屋ホールディングス
| 前日終値 | 151(02/03) |
| 始値 | 152(09:00) |
| 高値 | 162(10:05) |
| 安値 | 152(09:00) |
| 出来高 | 13,436,800株(13:15) |
| 売買代金 | 2,116,846千円(13:15) |
| 値幅制限 | 101~201(02/04) |
| 時価総額 | 115,424百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 739,896,570株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(13:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 30.41倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 6.3% |
| 最低購入代金 | 15,600(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 193(26/01/20) |
| 年初来安値 | 18(25/04/07) |




