6966 三井ハイテック
| 前日終値 | 843(12/10) |
| 始値 | 848(09:00) |
| 高値 | 849(09:00) |
| 安値 | 805(12:34) |
| 出来高 | 1,264,100株(15:30) |
| 売買代金 | 1,039,376千円(15:30) |
| 値幅制限 | 693~993(12/11) |
| 時価総額 | 162,209百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 197,334,325株(12/11) |
| 配当利回り | 2.19%(15:30) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/01) | PBR | 1.38倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 49.2% |
| 最低購入代金 | 82,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 958(25/01/23) |
| 年初来安値 | 513(25/04/07) |




