6823 リオン
| 前日終値 | 2,546(12/09) |
| 始値 | 2,553(09:00) |
| 高値 | 2,569(09:35) |
| 安値 | 2,553(09:00) |
| 出来高 | 5,900株(11:02) |
| 売買代金 | 15,107千円(11:02) |
| 値幅制限 | 2,046~3,050(12/10) |
| 時価総額 | 31,524百万円(11:17) |
| 発行済株式数 | 12,347,700株(12/10) |
| 配当利回り | 2.74%(11:17) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(11:17) |
| 自己資本比率 | 80.3% |
| 最低購入代金 | 255,300(11:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,830(25/01/31) |
| 年初来安値 | 1,952(25/04/07) |


