6823 リオン
| 前日終値 | 2,790(02/03) |
| 始値 | 2,773(09:00) |
| 高値 | 2,805(12:30) |
| 安値 | 2,768(10:08) |
| 出来高 | 29,600株(14:41) |
| 売買代金 | 82,474千円(14:41) |
| 値幅制限 | 2,290~3,290(02/04) |
| 時価総額 | 34,376百万円(15:01) |
| 発行済株式数 | 12,347,700株(02/04) |
| 配当利回り | 3.05%(15:01) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/03) | PBR | 1.04倍(15:01) |
| 自己資本比率 | 80.3% |
| 最低購入代金 | 278,400(15:01) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,918(26/01/28) |
| 年初来安値 | 1,952(25/04/07) |



