6800 ヨコオ
| 前日終値 | 2,274(12/09) |
| 始値 | 2,298(09:00) |
| 高値 | 2,348(09:35) |
| 安値 | 2,276(09:01) |
| 出来高 | 51,000株(11:30) |
| 売買代金 | 117,821千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,774~2,774(12/10) |
| 時価総額 | 54,712百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 23,849,878株(12/10) |
| 配当利回り | 2.18%(11:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 68.1% |
| 最低購入代金 | 229,400(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,348(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,018(25/04/09) |


