6551 ツナググループ・ホールディングス
| 前日終値 | 748(02/03) |
| 始値 | 745(09:00) |
| 高値 | 749(15:17) |
| 安値 | 735(09:27) |
| 出来高 | 24,200株(15:30) |
| 売買代金 | 17,982千円(15:30) |
| 値幅制限 | 598~898(02/04) |
| 時価総額 | 6,459百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,692,622株(02/04) |
| 配当利回り | 2.69%(15:30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/09) | PBR | 3.07倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 74,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 934(25/08/28) |
| 年初来安値 | 439(25/04/07) |




