6546 フルテック
| 前日終値 | 1,218(12/12) |
| 始値 | 1,216(09:00) |
| 高値 | 1,219(11:11) |
| 安値 | 1,216(09:00) |
| 出来高 | 2,800株(15:30) |
| 売買代金 | 3,411千円(15:30) |
| 値幅制限 | 918~1,518(12/15) |
| 時価総額 | 6,533百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,367,800株(12/15) |
| 配当利回り | 2.63%(15:30) |
| 1株配当 | 32.00円(2025/12) | PBR | 0.95倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 54.7% |
| 最低購入代金 | 121,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,040(25/01/30) |



