6484 KVK
| 前日終値 | 2,449(02/03) |
| 始値 | 2,449(09:00) |
| 高値 | 2,449(09:00) |
| 安値 | 2,448(10:02) |
| 出来高 | 800株(10:05) |
| 売買代金 | 1,959千円(10:05) |
| 値幅制限 | 1,949~2,949(02/04) |
| 時価総額 | 20,381百万円(10:05) |
| 発行済株式数 | 8,322,178株(02/04) |
| 配当利回り | 3.27%(10:05) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(10:05) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 244,900(10:05) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,774(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,752(25/04/07) |



