6484 KVK
| 前日終値 | 2,324(12/10) |
| 始値 | 2,328(09:00) |
| 高値 | 2,328(09:00) |
| 安値 | 2,281(09:12) |
| 出来高 | 5,200株(15:30) |
| 売買代金 | 12,003千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,824~2,824(12/11) |
| 時価総額 | 19,066百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,322,178株(12/11) |
| 配当利回り | 3.49%(15:30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 229,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,474(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,752(25/04/07) |



