6474 不二越
| 前日終値 | 4,970(02/03) |
| 始値 | 4,915(09:00) |
| 高値 | 5,030(13:22) |
| 安値 | 4,875(09:00) |
| 出来高 | 313,700株(14:47) |
| 売買代金 | 1,551,890千円(14:47) |
| 値幅制限 | 4,270~5,670(02/04) |
| 時価総額 | 125,095百万円(15:03) |
| 発行済株式数 | 24,919,343株(02/04) |
| 配当利回り | 1.99%(15:03) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/11) | PBR | 0.64倍(15:03) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 502,000(15:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,520(26/01/14) |
| 年初来安値 | 2,640(25/04/09) |


