6407 CKD
| 前日終値 | 2,652(12/09) |
| 始値 | 2,668(09:00) |
| 高値 | 2,775(09:48) |
| 安値 | 2,660(09:00) |
| 出来高 | 170,700株(09:56) |
| 売買代金 | 464,078千円(09:56) |
| 値幅制限 | 2,152~3,155(12/10) |
| 時価総額 | 186,751百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 67,909,449株(12/10) |
| 配当利回り | 2.44%(10:11) |
| 1株配当 | 67.00円(2026/03) | PBR | 1.30倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 64.7% |
| 最低購入代金 | 275,000(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,445(25/11/04) |
| 年初来安値 | 1,661(25/04/07) |



