6366 千代田化工建設
| 前日終値 | 720(12/09) |
| 始値 | 713(09:00) |
| 高値 | 723(09:19) |
| 安値 | 700(09:32) |
| 出来高 | 1,702,300株(09:51) |
| 売買代金 | 1,211,662千円(09:51) |
| 値幅制限 | 570~870(12/10) |
| 時価総額 | 184,570百万円(10:07) |
| 発行済株式数 | 260,324,529株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 4.12倍(10:07) |
| 自己資本比率 | 5.1% |
| 最低購入代金 | 70,900(10:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 745(25/11/26) |
| 年初来安値 | 270(25/04/07) |



