6312 フロイント産業
| 前日終値 | 1,076(12/11) |
| 始値 | 1,076(12/12) |
| 高値 | 1,076(12/12) |
| 安値 | 1,076(12/12) |
| 出来高 | 4,500株(12/12) |
| 売買代金 | 4,842千円(12/12) |
| 値幅制限 | 776~1,376(12/12) |
| 時価総額 | 19,798百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 18,400,000株(12/12) |
| 配当利回り | 0.00%(12/12) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 1.15倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 58.1% |
| 最低購入代金 | 107,600(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,200(25/07/28) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |


