6269 三井海洋開発
| 前日終値 | 12,775(12/09) |
| 始値 | 12,800(09:00) |
| 高値 | 13,375(09:46) |
| 安値 | 12,560(09:00) |
| 出来高 | 1,207,800株(09:55) |
| 売買代金 | 15,834,123千円(09:55) |
| 値幅制限 | 9,775~15,775(12/10) |
| 時価総額 | 893,957百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(12/10) |
| 配当利回り | 1.07%(10:10) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 4.49倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,308,000(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 16,720(25/11/26) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |


