6144 西部電機
| 前日終値 | 2,797(02/03) |
| 始値 | 2,811(09:00) |
| 高値 | 2,811(09:00) |
| 安値 | 2,739(13:37) |
| 出来高 | 8,100株(15:30) |
| 売買代金 | 22,516千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,297~3,300(02/04) |
| 時価総額 | 41,978百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,160,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.03%(15:30) |
| 1株配当 | 84.00円(2026/03) | PBR | 1.29倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 66.4% |
| 最低購入代金 | 276,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,225(25/12/05) |
| 年初来安値 | 1,680(25/04/07) |



