6144 西部電機
| 前日終値 | 2,814(12/11) |
| 始値 | 2,814(12/12) |
| 高値 | 2,829(12/12) |
| 安値 | 2,755(12/12) |
| 出来高 | 8,300株(12/12) |
| 売買代金 | 23,039千円(12/12) |
| 値幅制限 | 2,314~3,315(12/12) |
| 時価総額 | 42,888百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 15,160,000株(12/12) |
| 配当利回り | 2.97%(12/12) |
| 1株配当 | 84.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 66.4% |
| 最低購入代金 | 282,900(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,225(25/12/05) |
| 年初来安値 | 1,680(25/04/07) |


