6049 イトクロ
| 前日終値 | 256(02/03) |
| 始値 | 260(09:00) |
| 高値 | 260(09:00) |
| 安値 | 253(13:22) |
| 出来高 | 11,800株(15:30) |
| 売買代金 | 3,008千円(15:30) |
| 値幅制限 | 176~336(02/04) |
| 時価総額 | 5,738百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 22,680,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/10) | PBR | 0.57倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 91.9% |
| 最低購入代金 | 25,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 322(25/06/11) |
| 年初来安値 | 217(25/04/07) |


