5911 横河ブリッジホールディングス
| 前日終値 | 3,010(12/09) |
| 始値 | 3,015(09:00) |
| 高値 | 3,030(09:03) |
| 安値 | 3,005(09:00) |
| 出来高 | 21,500株(09:50) |
| 売買代金 | 64,902千円(09:50) |
| 値幅制限 | 2,310~3,710(12/10) |
| 時価総額 | 129,926百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 43,164,802株(12/10) |
| 配当利回り | 3.99%(10:10) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 59.7% |
| 最低購入代金 | 301,000(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,030(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,198(25/04/07) |



