5888 DAIWA CYCLE
| 前日終値 | 3,350(12/12) |
| 始値 | 3,330(09:00) |
| 高値 | 3,360(09:16) |
| 安値 | 3,320(09:00) |
| 出来高 | 3,400株(09:56) |
| 売買代金 | 11,363千円(09:56) |
| 値幅制限 | 2,650~4,050(12/15) |
| 時価総額 | 9,198百万円(09:56) |
| 発行済株式数 | 2,745,700株(12/15) |
| 配当利回り | 2.03%(09:56) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.55倍(09:56) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 335,000(09:56) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,065(25/11/21) |


