5888 DAIWA CYCLE
| 前日終値 | 3,290(12/09) |
| 始値 | 3,330(09:00) |
| 高値 | 3,340(09:00) |
| 安値 | 3,310(09:06) |
| 出来高 | 4,200株(11:00) |
| 売買代金 | 13,973千円(11:00) |
| 値幅制限 | 2,590~3,990(12/10) |
| 時価総額 | 9,102百万円(11:00) |
| 発行済株式数 | 2,745,700株(12/10) |
| 配当利回り | 2.05%(11:00) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.54倍(11:00) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 331,500(11:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,065(25/11/21) |


