5727 東邦チタニウム
| 前日終値 | 1,900(02/03) |
| 始値 | 1,920(09:00) |
| 高値 | 1,960(09:20) |
| 安値 | 1,905(09:00) |
| 出来高 | 663,800株(13:18) |
| 売買代金 | 1,284,132千円(13:18) |
| 値幅制限 | 1,500~2,300(02/04) |
| 時価総額 | 137,695百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 71,270,910株(02/04) |
| 配当利回り | 0.93%(13:33) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 2.36倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 46.7% |
| 最低購入代金 | 193,200(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,964(26/01/30) |
| 年初来安値 | 801(25/04/07) |



