5727 東邦チタニウム
| 前日終値 | 1,240(12/09) |
| 始値 | 1,252(09:00) |
| 高値 | 1,286(09:15) |
| 安値 | 1,248(09:00) |
| 出来高 | 222,000株(09:56) |
| 売買代金 | 282,641千円(09:56) |
| 値幅制限 | 940~1,540(12/10) |
| 時価総額 | 91,013百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 71,270,910株(12/10) |
| 配当利回り | 1.41%(10:11) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 1.56倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 46.7% |
| 最低購入代金 | 127,700(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,870(25/08/29) |
| 年初来安値 | 801(25/04/07) |



