5707 東邦亜鉛
| 前日終値 | 703(12/09) |
| 始値 | 715(09:00) |
| 高値 | 745(09:12) |
| 安値 | 714(09:00) |
| 出来高 | 133,100株(09:54) |
| 売買代金 | 97,619千円(09:54) |
| 値幅制限 | 553~853(12/10) |
| 時価総額 | 9,890百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(12/10) |
| 配当利回り | 0.00%(10:10) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.85倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 72,800(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 793(25/08/14) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |


