5707 東邦亜鉛
| 前日終値 | 1,547(02/03) |
| 始値 | 1,541(09:00) |
| 高値 | 1,666(12:40) |
| 安値 | 1,534(09:00) |
| 出来高 | 1,063,200株(13:16) |
| 売買代金 | 1,712,369千円(13:16) |
| 値幅制限 | 1,147~1,947(02/04) |
| 時価総額 | 22,172百万円(13:31) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(13:31) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 4.14倍(13:31) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 163,200(13:31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,510(26/01/16) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |


