5302 日本カーボン
| 前日終値 | 4,470(12/09) |
| 始値 | 4,470(09:00) |
| 高値 | 4,495(09:07) |
| 安値 | 4,465(10:08) |
| 出来高 | 8,800株(09:57) |
| 売買代金 | 39,450千円(09:57) |
| 値幅制限 | 3,770~5,170(12/10) |
| 時価総額 | 52,832百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 11,832,504株(12/10) |
| 配当利回り | 4.48%(10:12) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.92倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| 最低購入代金 | 446,500(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,520(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,560(25/04/07) |


