5280 ヨシコン
| 前日終値 | 2,732(02/03) |
| 始値 | 2,715(09:00) |
| 高値 | 2,750(12:57) |
| 安値 | 2,685(10:34) |
| 出来高 | 20,700株(14:43) |
| 売買代金 | 56,268千円(14:43) |
| 値幅制限 | 2,232~3,235(02/04) |
| 時価総額 | 22,051百万円(14:43) |
| 発行済株式数 | 8,030,248株(02/04) |
| 配当利回り | 2.91%(14:43) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(14:43) |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 最低購入代金 | 274,600(14:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,175(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,421(25/04/07) |


