5161 西川ゴム工業
| 前日終値 | 3,105(12/09) |
| 始値 | 3,105(09:00) |
| 高値 | 3,105(09:00) |
| 安値 | 3,030(10:11) |
| 出来高 | 48,300株(09:57) |
| 売買代金 | 148,042千円(09:57) |
| 値幅制限 | 2,405~3,805(12/10) |
| 時価総額 | 112,110百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 37,000,000株(12/10) |
| 配当利回り | 5.97%(10:12) |
| 1株配当 | 181.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 63.5% |
| 最低購入代金 | 303,000(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,180(25/08/29) |
| 年初来安値 | 1,060(25/01/23) |



