5161 西川ゴム工業
| 前日終値 | 3,695(02/03) |
| 始値 | 3,695(09:00) |
| 高値 | 3,730(13:16) |
| 安値 | 3,670(11:11) |
| 出来高 | 65,900株(13:15) |
| 売買代金 | 243,381千円(13:15) |
| 値幅制限 | 2,995~4,395(02/04) |
| 時価総額 | 137,640百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 37,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 4.87%(13:30) |
| 1株配当 | 181.00円(2026/03) | PBR | 1.64倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 63.5% |
| 最低購入代金 | 372,000(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,945(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,060(25/01/23) |


