4972 綜研化学
| 前日終値 | 3,140(03/10) |
| 始値 | 3,115(09:00) |
| 高値 | 3,160(14:50) |
| 安値 | 3,030(10:15) |
| 出来高 | 32,000株(15:30) |
| 売買代金 | 99,288千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,440~3,840(03/11) |
| 時価総額 | 26,187百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,300,000株(03/11) |
| 配当利回り | 3.96%(15:30) |
| 1株配当 | 125.00円(2025/03) | PBR | 0.72倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.7% |
| 最低購入代金 | 315,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,815(25/01/07) |
| 年初来安値 | 2,100(24/08/05) |



