4966 上村工業
| 前日終値 | 15,070(12/10) |
| 始値 | 15,220(09:00) |
| 高値 | 15,220(09:00) |
| 安値 | 14,710(12:35) |
| 出来高 | 22,700株(15:30) |
| 売買代金 | 337,485千円(15:30) |
| 値幅制限 | 11,070~19,070(12/11) |
| 時価総額 | 266,417百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,099,000株(12/11) |
| 配当利回り | 1.90%(15:30) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 2.21倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 81.3% |
| 最低購入代金 | 1,472,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,440(25/12/10) |
| 年初来安値 | 8,200(25/04/07) |



