4887 サワイグループホールディングス
| 前日終値 | 2,199.5(12/09) |
| 始値 | 2,190(09:00) |
| 高値 | 2,228(09:43) |
| 安値 | 2,181(09:00) |
| 出来高 | 88,900株(10:13) |
| 売買代金 | 196,445千円(10:13) |
| 値幅制限 | 1,699.5~2,699.5(12/10) |
| 時価総額 | 255,111百万円(10:27) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(12/10) |
| 配当利回り | 2.49%(10:27) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(10:27) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 220,900(10:27) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,250(25/01/09) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |




