4887 サワイグループホールディングス
| 前日終値 | 2,387.5(02/03) |
| 始値 | 2,387(09:00) |
| 高値 | 2,390.5(09:00) |
| 安値 | 2,368(09:29) |
| 出来高 | 92,500株(13:14) |
| 売買代金 | 220,090千円(13:14) |
| 値幅制限 | 1,887.5~2,887.5(02/04) |
| 時価総額 | 275,321百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(02/04) |
| 配当利回り | 2.31%(13:30) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.56倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 238,400(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,447(26/01/22) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |


