4811 ドリーム・アーツ
| 前日終値 | 1,174(02/03) |
| 始値 | 1,185(09:00) |
| 高値 | 1,185(09:00) |
| 安値 | 1,106(13:56) |
| 出来高 | 23,600株(15:30) |
| 売買代金 | 26,817千円(15:30) |
| 値幅制限 | 874~1,474(02/04) |
| 時価総額 | 13,465百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 12,163,800株(02/04) |
| 配当利回り | 1.63%(15:30) |
| 1株配当 | 18.00円(2025/12) | PBR | 4.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 最低購入代金 | 110,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,615(25/08/29) |
| 年初来安値 | 629(25/04/07) |



