4716 日本オラクル
| 前日終値 | 10,395(02/03) |
| 始値 | 9,862(09:03) |
| 高値 | 9,999(09:05) |
| 安値 | 9,568(12:55) |
| 出来高 | 510,700株(14:43) |
| 売買代金 | 4,966,707千円(14:43) |
| 値幅制限 | 7,395~13,395(02/04) |
| 時価総額 | 1,233,967百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 128,310,971株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/05) | PBR | 7.21倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 51.7% |
| 最低購入代金 | 961,700(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 17,875(25/06/27) |
| 年初来安値 | 9,568(26/02/04) |




