4691 ワシントンホテル
| 前日終値 | 1,359(12/10) |
| 始値 | 1,361(09:00) |
| 高値 | 1,369(09:04) |
| 安値 | 1,342(12:31) |
| 出来高 | 18,100株(15:30) |
| 売買代金 | 24,493千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,059~1,659(12/11) |
| 時価総額 | 16,490百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 12,170,000株(12/11) |
| 配当利回り | 1.92%(15:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 1.50倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 最低購入代金 | 135,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,721(25/08/18) |
| 年初来安値 | 802(25/01/14) |



