4691 ワシントンホテル
| 前日終値 | 1,287(02/03) |
| 始値 | 1,287(09:00) |
| 高値 | 1,292(10:33) |
| 安値 | 1,268(09:55) |
| 出来高 | 24,100株(14:31) |
| 売買代金 | 30,822千円(14:31) |
| 値幅制限 | 987~1,587(02/04) |
| 時価総額 | 15,529百万円(14:56) |
| 発行済株式数 | 12,170,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.04%(14:56) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 1.41倍(14:56) |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 最低購入代金 | 127,600(14:56) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,721(25/08/18) |
| 年初来安値 | 802(25/01/14) |


