4681 リゾートトラスト
| 前日終値 | 1,966(12/09) |
| 始値 | 1,981.5(09:00) |
| 高値 | 1,981.5(09:00) |
| 安値 | 1,958(10:09) |
| 出来高 | 147,100株(09:55) |
| 売買代金 | 290,690千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,566~2,366(12/10) |
| 時価総額 | 425,402百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 217,041,598株(12/10) |
| 配当利回り | 1.73%(10:11) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 2.81倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 29.3% |
| 最低購入代金 | 196,000(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,037(25/08/13) |
| 年初来安値 | 1,308(25/04/07) |




