4629 大伸化学
| 前日終値 | 1,719(02/03) |
| 始値 | 1,700(09:00) |
| 高値 | 1,728(15:20) |
| 安値 | 1,695(09:28) |
| 出来高 | 3,300株(15:22) |
| 売買代金 | 5,643千円(15:22) |
| 値幅制限 | 1,319~2,119(02/04) |
| 時価総額 | 7,935百万円(15:22) |
| 発行済株式数 | 4,592,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.31%(15:22) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.47倍(15:22) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 172,800(15:22) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,794(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,287(25/04/09) |



