4612 日本ペイントホールディングス
| 前日終値 | 1,013(12/09) |
| 始値 | 1,011(09:00) |
| 高値 | 1,020(09:40) |
| 安値 | 1,011(09:00) |
| 出来高 | 687,600株(10:13) |
| 売買代金 | 698,489千円(10:13) |
| 値幅制限 | 713~1,313(12/10) |
| 時価総額 | 2,400,144百万円(10:28) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(12/10) |
| 配当利回り | 1.58%(10:28) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 1.48倍(10:28) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 101,250(10:28) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来安値 | 919(25/02/12) |


