4569 杏林製薬
| 前日終値 | 1,492(12/09) |
| 始値 | 1,488(09:00) |
| 高値 | 1,500(10:22) |
| 安値 | 1,488(09:00) |
| 出来高 | 14,400株(10:14) |
| 売買代金 | 21,519千円(10:14) |
| 値幅制限 | 1,192~1,792(12/10) |
| 時価総額 | 89,559百万円(10:29) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(12/10) |
| 配当利回り | 3.82%(10:29) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.63倍(10:29) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 149,400(10:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |


