4569 杏林製薬
| 前日終値 | 1,637(02/03) |
| 始値 | 1,643(09:00) |
| 高値 | 1,645(09:49) |
| 安値 | 1,636(09:02) |
| 出来高 | 34,000株(13:12) |
| 売買代金 | 55,808千円(13:12) |
| 値幅制限 | 1,237~2,037(02/04) |
| 時価総額 | 98,311百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(02/04) |
| 配当利回り | 3.48%(13:29) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 164,000(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |



