4548 生化学工業
| 前日終値 | 689(12/10) |
| 始値 | 690(09:00) |
| 高値 | 691(09:00) |
| 安値 | 673(15:24) |
| 出来高 | 205,500株(15:30) |
| 売買代金 | 139,477千円(15:30) |
| 値幅制限 | 589~789(12/11) |
| 時価総額 | 38,406百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(12/11) |
| 配当利回り | 4.44%(15:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.51倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 67,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |



