4548 生化学工業
| 前日終値 | 702(02/03) |
| 始値 | 703(09:00) |
| 高値 | 705(09:00) |
| 安値 | 698(09:00) |
| 出来高 | 66,800株(14:47) |
| 売買代金 | 46,927千円(14:47) |
| 値幅制限 | 552~852(02/04) |
| 時価総額 | 39,940百万円(14:59) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(02/04) |
| 配当利回り | 4.27%(14:59) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.53倍(14:59) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 70,300(14:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |




