4530 久光製薬
| 前日終値 | 4,220(12/09) |
| 始値 | 4,185(09:00) |
| 高値 | 4,211(09:05) |
| 安値 | 4,168(09:00) |
| 出来高 | 26,500株(10:09) |
| 売買代金 | 111,087千円(10:09) |
| 値幅制限 | 3,520~4,920(12/10) |
| 時価総額 | 314,715百万円(10:28) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(12/10) |
| 配当利回り | 2.87%(10:28) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/02) | PBR | 1.12倍(10:28) |
| 自己資本比率 | 80.6% |
| 最低購入代金 | 418,700(10:28) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,735(25/01/14) |
| 年初来安値 | 3,783(25/04/09) |



