4524 森下仁丹
| 前日終値 | 2,161(12/10) |
| 始値 | 2,162(09:02) |
| 高値 | 2,164(13:03) |
| 安値 | 2,155(10:17) |
| 出来高 | 1,600株(14:23) |
| 売買代金 | 3,459千円(14:23) |
| 値幅制限 | 1,661~2,661(12/11) |
| 時価総額 | 8,964百万円(14:23) |
| 発行済株式数 | 4,150,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.01%(14:23) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(14:23) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 216,000(14:23) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,323(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,950(25/04/07) |



