4524 森下仁丹
| 前日終値 | 2,247(02/03) |
| 始値 | 2,247(09:00) |
| 高値 | 2,250(09:27) |
| 安値 | 2,240(09:20) |
| 出来高 | 1,600株(14:14) |
| 売買代金 | 3,596千円(14:14) |
| 値幅制限 | 1,747~2,747(02/04) |
| 時価総額 | 9,317百万円(14:14) |
| 発行済株式数 | 4,150,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.90%(14:14) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.74倍(14:14) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 224,500(14:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,323(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,950(25/04/07) |



