4516 日本新薬
| 前日終値 | 5,925(12/09) |
| 始値 | 5,925(09:00) |
| 高値 | 6,140(09:02) |
| 安値 | 5,913(09:00) |
| 出来高 | 503,000株(10:12) |
| 売買代金 | 3,023,542千円(10:12) |
| 値幅制限 | 4,925~6,925(12/10) |
| 時価総額 | 425,513百万円(10:27) |
| 発行済株式数 | 70,251,484株(12/10) |
| 配当利回り | 2.05%(10:27) |
| 1株配当 | 124.00円(2026/03) | PBR | 1.57倍(10:27) |
| 自己資本比率 | 87.1% |
| 最低購入代金 | 605,700(10:27) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,529(25/12/08) |
| 年初来安値 | 2,967(25/07/14) |



