4512 わかもと製薬
| 前日終値 | 310(02/03) |
| 始値 | 313(09:00) |
| 高値 | 319(09:33) |
| 安値 | 312(09:01) |
| 出来高 | 33,500株(13:07) |
| 売買代金 | 10,544千円(13:07) |
| 値幅制限 | 230~390(02/04) |
| 時価総額 | 11,009百万円(13:07) |
| 発行済株式数 | 34,838,325株(02/04) |
| 配当利回り | 0.95%(13:07) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.95倍(13:07) |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 最低購入代金 | 31,600(13:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 377(25/03/03) |
| 年初来安値 | 209(25/02/06) |



