4512 わかもと製薬
| 前日終値 | 275(12/09) |
| 始値 | 275(09:00) |
| 高値 | 278(09:32) |
| 安値 | 275(09:00) |
| 出来高 | 3,500株(10:09) |
| 売買代金 | 968千円(10:09) |
| 値幅制限 | 195~355(12/10) |
| 時価総額 | 9,685百万円(10:25) |
| 発行済株式数 | 34,838,325株(12/10) |
| 配当利回り | 1.08%(10:25) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.83倍(10:25) |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 最低購入代金 | 27,800(10:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 377(25/03/03) |
| 年初来安値 | 209(25/02/06) |




