4463 日華化学
| 前日終値 | 1,613(02/03) |
| 始値 | 1,600(09:00) |
| 高値 | 1,632(13:23) |
| 安値 | 1,598(09:00) |
| 出来高 | 16,600株(15:30) |
| 売買代金 | 26,816千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,213~2,013(02/04) |
| 時価総額 | 28,761百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,710,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.69%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 0.77倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 最低購入代金 | 162,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,685(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,083(25/01/17) |




