4448 kubell
| 前日終値 | 356(02/03) |
| 始値 | 354(09:00) |
| 高値 | 354(09:00) |
| 安値 | 333(12:48) |
| 出来高 | 256,200株(15:30) |
| 売買代金 | 87,006千円(15:30) |
| 値幅制限 | 276~436(02/04) |
| 時価総額 | 14,242百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 42,261,383株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 7.98倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 26.1% |
| 最低購入代金 | 33,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 645(25/01/06) |
| 年初来安値 | 333(26/02/04) |



