4337 ぴあ
| 前日終値 | 2,672(02/03) |
| 始値 | 2,684(09:00) |
| 高値 | 2,730(13:01) |
| 安値 | 2,666(09:01) |
| 出来高 | 37,900株(14:39) |
| 売買代金 | 102,344千円(14:39) |
| 値幅制限 | 2,172~3,175(02/04) |
| 時価総額 | 42,290百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 15,668,713株(02/04) |
| 配当利回り | 0.74%(14:58) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 4.47倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 7.1% |
| 最低購入代金 | 269,900(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,775(25/08/26) |
| 年初来安値 | 2,207(25/04/07) |




