4337 ぴあ
| 前日終値 | 2,605(12/10) |
| 始値 | 2,605(09:00) |
| 高値 | 2,605(09:00) |
| 安値 | 2,531(13:10) |
| 出来高 | 61,400株(15:30) |
| 売買代金 | 157,155千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,105~3,105(12/11) |
| 時価総額 | 39,721百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,656,713株(12/11) |
| 配当利回り | 0.79%(15:30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 4.20倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 7.1% |
| 最低購入代金 | 253,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,775(25/08/26) |
| 年初来安値 | 2,207(25/04/07) |


