4326 インテージホールディングス
| 前日終値 | 1,761(12/12) |
| 始値 | 1,721(09:00) |
| 高値 | 1,759(09:18) |
| 安値 | 1,721(09:00) |
| 出来高 | 177,400株(15:30) |
| 売買代金 | 306,425千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,361~2,161(12/15) |
| 時価総額 | 70,826百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(12/15) |
| 配当利回り | 2.74%(15:30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.05倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 175,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |




