4310 ドリームインキュベータ
| 前日終値 | 2,904(02/03) |
| 始値 | 3,000(09:03) |
| 高値 | 3,010(09:03) |
| 安値 | 2,844(12:47) |
| 出来高 | 106,100株(14:49) |
| 売買代金 | 308,433千円(14:49) |
| 値幅制限 | 2,404~3,405(02/04) |
| 時価総額 | 27,268百万円(15:06) |
| 発行済株式数 | 9,534,316株(02/04) |
| 配当利回り | 4.79%(15:06) |
| 1株配当 | 137.00円(2026/03) | PBR | 2.31倍(15:06) |
| 自己資本比率 | 82.1% |
| 最低購入代金 | 286,000(15:06) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,570(25/03/19) |
| 年初来安値 | 2,224(25/04/07) |



