4222 児玉化学工業
| 前日終値 | 742(12/09) |
| 始値 | 740(09:00) |
| 高値 | 755(09:02) |
| 安値 | 739(09:00) |
| 出来高 | 112,900株(10:09) |
| 売買代金 | 84,051千円(10:09) |
| 値幅制限 | 592~892(12/10) |
| 時価総額 | 11,571百万円(10:26) |
| 発行済株式数 | 15,637,144株(12/10) |
| 配当利回り | 0.00%(10:26) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.43倍(10:26) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 74,000(10:26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |



