4183 三井化学
| 前日終値 | 2,264(02/03) |
| 始値 | 2,299.5(09:00) |
| 高値 | 2,412(13:21) |
| 安値 | 2,291.5(09:00) |
| 出来高 | 2,253,600株(13:15) |
| 売買代金 | 5,307,889千円(13:15) |
| 値幅制限 | 1,764~2,764(02/04) |
| 時価総額 | 967,465百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 401,687,630株(02/04) |
| 配当利回り | 3.11%(13:30) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 240,850(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,412(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,322(25/04/07) |

