4183 三井化学
| 前日終値 | 3,862(12/09) |
| 始値 | 3,884(09:00) |
| 高値 | 3,960(09:52) |
| 安値 | 3,871(09:00) |
| 出来高 | 252,800株(10:11) |
| 売買代金 | 991,490千円(10:11) |
| 値幅制限 | 3,162~4,562(12/10) |
| 時価総額 | 788,111百万円(10:26) |
| 発行済株式数 | 200,843,815株(12/10) |
| 配当利回り | 3.82%(10:26) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(10:26) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 392,400(10:26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,018(25/12/01) |
| 年初来安値 | 2,644(25/04/07) |



