4112 保土谷化学工業
| 前日終値 | 2,326(02/03) |
| 始値 | 2,315(09:00) |
| 高値 | 2,334(09:14) |
| 安値 | 2,309(11:18) |
| 出来高 | 27,600株(14:44) |
| 売買代金 | 64,089千円(14:44) |
| 値幅制限 | 1,826~2,826(02/04) |
| 時価総額 | 39,090百万円(14:55) |
| 発行済株式数 | 16,827,452株(02/04) |
| 配当利回り | 2.15%(14:55) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(14:55) |
| 自己資本比率 | 60.9% |
| 最低購入代金 | 232,300(14:55) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,475(26/01/20) |
| 年初来安値 | 1,239(25/04/07) |


