4107 伊勢化学工業
| 前日終値 | 35,650(12/09) |
| 始値 | 36,050(09:00) |
| 高値 | 36,750(09:29) |
| 安値 | 35,750(09:01) |
| 出来高 | 49,800株(10:12) |
| 売買代金 | 1,814,890千円(10:12) |
| 値幅制限 | 28,650~42,650(12/10) |
| 時価総額 | 186,662百万円(10:28) |
| 発行済株式数 | 5,135,135株(12/10) |
| 配当利回り | 1.07%(10:28) |
| 1株配当 | 390.00円(2025/12) | PBR | 4.79倍(10:28) |
| 自己資本比率 | 78.6% |
| 最低購入代金 | 3,635,000(10:28) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 38,500(25/11/13) |
| 年初来安値 | 16,030(25/04/07) |



