4047 関東電化工業
| 前日終値 | 1,319(02/03) |
| 始値 | 1,319(09:00) |
| 高値 | 1,335(09:22) |
| 安値 | 1,304(10:47) |
| 出来高 | 164,100株(14:48) |
| 売買代金 | 215,956千円(14:48) |
| 値幅制限 | 1,019~1,619(02/04) |
| 時価総額 | 75,903百万円(15:03) |
| 発行済株式数 | 57,546,050株(02/04) |
| 配当利回り | 1.36%(15:03) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 1.14倍(15:03) |
| 自己資本比率 | 53.4% |
| 最低購入代金 | 131,900(15:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,345(26/01/27) |
| 年初来安値 | 705(25/04/07) |

