4026 神島化学工業
| 前日終値 | 1,629(02/03) |
| 始値 | 1,629(09:00) |
| 高値 | 1,673(12:30) |
| 安値 | 1,625(09:00) |
| 出来高 | 82,700株(14:44) |
| 売買代金 | 136,793千円(14:44) |
| 値幅制限 | 1,229~2,029(02/04) |
| 時価総額 | 15,311百万円(14:59) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.78%(14:59) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 1.11倍(14:59) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 165,700(14:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |



