4026 神島化学工業
| 前日終値 | 1,474(12/09) |
| 始値 | 1,485(09:00) |
| 高値 | 1,497(09:21) |
| 安値 | 1,480(10:08) |
| 出来高 | 21,200株(09:59) |
| 売買代金 | 31,569千円(09:59) |
| 値幅制限 | 1,174~1,774(12/10) |
| 時価総額 | 13,684百万円(10:14) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(12/10) |
| 配当利回り | 3.11%(10:14) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 1.02倍(10:14) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 148,100(10:14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |



