3962 チェンジホールディングス
| 前日終値 | 1,003(12/10) |
| 始値 | 1,009(09:00) |
| 高値 | 1,014(09:03) |
| 安値 | 991(12:33) |
| 出来高 | 569,900株(15:30) |
| 売買代金 | 569,939千円(15:30) |
| 値幅制限 | 703~1,303(12/11) |
| 時価総額 | 73,557百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 73,852,362株(12/11) |
| 配当利回り | 2.31%(15:30) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/03) | PBR | 1.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 99,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,595(25/02/14) |
| 年初来安値 | 987(25/12/09) |



